扫一扫关注微信公众号
2023-09-16 00:00
为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于慈善工作的重要论述,大力发展公益慈善事业,引导社会各界广泛参与慈善活动。我市于2023年9月4日启动“慈善一日捐”活动,活动开展以来,全市各机关事业单位、乡镇(街道)、企业和社会各界爱心人士积极参与爱心捐资,截止2023年9月15日下午17时,全市共募集善款689315.22元,现将捐款情况公示如下,请大家监督:
市直单位 | ||
序号 | 单位名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 住建局(建筑业协会) | 115540 |
2 | 法院 | 15060 |
3 | 交运局 | 15060 |
4 | 教体局 | 10500 |
5 | 民政局 | 10030 |
6 | 检察院 | 9000 |
7 | 司法局 | 9000 |
8 | 数据资源局 | 8750 |
9 | 人社局 | 8700 |
10 | 纪委监委机关 | 8600 |
11 | 政府办 | 7950 |
12 | 文旅局 | 7400 |
13 | 水利局 | 7300 |
14 | 市委办 | 6950 |
15 | 财政局 | 6900 |
16 | 城管局 | 6510 |
17 | 林业发展中心 | 6500 |
18 | 卫健委 | 6400 |
19 | 生态环境分局 | 6250 |
20 | 融媒体中心 | 6100 |
21 | 政协办 | 6000 |
22 | 发改委 | 5200 |
23 | 组织部 | 5100 |
24 | 商务局 | 4700 |
25 | 宣传部 | 4600 |
26 | 党校 | 4000 |
27 | 审计局 | 3900 |
28 | 人大办 | 3700 |
29 | 机关事务中心 | 3600 |
30 | 经信局 | 3500 |
31 | 医保局 | 3500 |
32 | 总工会 | 3300 |
33 | 统计局 | 3100 |
34 | 招商合作中心 | 2900 |
35 | 科技局 | 2850 |
36 | 青龙湾管委会 | 2650 |
37 | 市场监管局 | 2500 |
38 | 应急局 | 2400 |
39 | 老干局 | 2100 |
40 | 信访局 | 2100 |
41 | 征管中心 | 2100 |
42 | 政法委 | 1900 |
43 | 市直机关工委 | 1500 |
44 | 退役军人事务局 | 1400 |
45 | 统战部 | 1300 |
46 | 移民服务中心 | 1300 |
47 | 妇联 | 1200 |
48 | 工商联 | 1100 |
49 | 编办 | 1000 |
50 | 残联 | 800 |
51 | 团市委 | 500 |
52 | 文联 | 500 |
53 | 红十字会 | 500 |
54 | 关工委 | 200 |
合计 | 365500 | |
乡镇街道 | ||
序号 | 单位名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 西津街道 | 18150 |
2 | 中溪镇 | 15561 |
3 | 宁墩镇 | 14000 |
4 | 霞西镇 | 13080 |
5 | 仙霞镇 | 12600 |
6 | 胡乐镇 | 12000 |
7 | 河沥溪街道 | 10660 |
8 | 梅林镇 | 10420 |
9 | 南山街道 | 9400 |
10 | 港口镇 | 8708.04 |
11 | 方塘乡 | 8389.53 |
12 | 汪溪街道 | 8300 |
13 | 云梯乡 | 8100 |
14 | 南极乡 | 6600 |
15 | 万家乡 | 6200 |
合计 | 162168.57 | |
国有企业 | ||
序号 | 单位名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 建投集团 | 9000 |
2 | 乡投集团 | 4300 |
学校 | ||
序号 | 单位名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 安材学校 | 17988 |
金融机构 | ||
序号 | 单位名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 农商行 | 75600 |
社会组织 | ||
序号 | 社会组织 | 捐赠金额(元) |
1 | 宁国市佛教协会 | 2127.27 |
序号 | 个人 | 捐赠金额(元) |
1 | 爱心人士 | 52631.38 |
再次感谢大家对此次“慈善一日捐”活动的大力支持和爱心付出,衷心希望广大捐赠人能继续关注慈善、参与慈善,为共同推动新时代慈善事业高质量发展做出更大的贡献!